A cada ano o Governo Federal realiza o reajuste do salário mínimo 2023, e pra este ano a situação não é diferente. O salário mínimo 2023 é o valor mínimo que o empregador por pagar ao trabalhador. Seu valor é reajustado anualmente através de decreto presidencial, e um dos objetivos do reajuste é superar as perdas com a inflação.
Continue acompanhando os próximos tópicos deste post e saiba qual é valor do Salário Mínimo 2023.
Conteúdo
Valor do Salário Mínimo 2023
O salário para os cidadãos que trabalham na rede pública e privada é entregue mensalmente, e a base para a atribuição desta remuneração é estabelecida no salário mínimo.
Em 1º de Janeiro, o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro atualizou o valor do salário mínimo 2023. Esse passou a ser de R$ 1.045,00, considerado o menor reajuste nos últimos 20 anos, considerando-se a proporcionalidade do reajuste.
Reajuste Salário Mínimo 2023
Todos os anos o governo realiza o reajuste do salário mínimo, o que é feito se considerando a inflação e o crescimento dos dois últimos anos do Produto Interno Bruto (PIB). O objetivo do reajuste do salário mínimo 2023 é fazer com que apesar do aumento ou descida do valor da inflação, o trabalhador brasileiro tenha um poder de compra e consumo aceitável.
Além disso, o valor do salário mínimo 2023 é utilizado de índice de reajuste para diversos benefícios, como do pagamento do PIS 2023, Seguro Desemprego e aposentadoria, entre outros.
Tabela do Salário Mínimo 2023
Desde que a lei que regula o salário mínimo foi implementada, este valor observou um aumento significativo, sendo que enquanto no ano de 1994 o valor do salário mínimo era de R$ 64,79, em 1994 este valor atingiu R$ 1020,00.
VIGÊNCIA | VALOR MENSAL | VALOR DIÁRIO | VALOR HORA | NORMA LEGAL | D.O.U. |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | R$ 998,00 | R$ 33,27 | R$ 4,54 | Decreto 9.661/2019 | 01.01.2019 |
01.01.2018 | R$ 954,00 | R$ 31,80 | R$ 4,34 | Decreto 9.255/2017 | 29.12.2017 |
01.01.2017 | R$ 937,00 | R$ 31,23 | R$ 4,26 | Decreto 8.948/2016 | 30.12.2016 |
01.01.2016 | R$ 880,00 | R$ 29,33 | R$ 4,00 | Decreto 8.618/2015 | 30.12.2015 |
01.01.2015 | R$ 788,00 | R$ 26,27 | R$ 3,58 | Decreto 8.381/2014 | 30.12.2014 |
01.01.2014 | R$ 724,00 | R$ 24,13 | R$ 3,29 | Decreto 8.166/2013 | 24.12.2013 |
01.01.2013 | R$ 678,00 | R$ 22,60 | R$ 3,08 | Decreto 7.872/2012 | 26.12.2012 |
01.01.2012 | R$ 622,00 | R$ 20,73 | R$ 2,83 | Decreto 7.655/2011 | 26.12.2011 |
01.03.2011 | R$ 545,00 | R$ 18,17 | R$ 2,48 | Lei 12.382/2011 | 28.02.2011 |
01.01.2011 | R$ 540,00 | R$ 18,00 | R$ 2,45 | MP 516/2010 | 31.12.2010 |
01.01.2010 | R$ 510,00 | R$ 17,00 | R$ 2,32 | Lei 12.255/2010 | 16.06.2010 |
01.02.2009 | R$ 465,00 | R$ 15,50 | R$ 2,11 | Lei 11.944/2009 | 29.05.2009 |
01.03.2008 | R$ 415,00 | R$ 13,83 | R$ 1,89 | Lei 11.709/2008 | 20.06.2008 |
01.04.2007 | R$ 380,00 | R$ 12,67 | R$ 1,73 | Lei 11.498/2007 | 29.06.2007 |
01.04.2006 | R$ 350,00 | R$ 11,67 | R$ 1,59 | MP 288/2006 | 31.03.2006 |
01.05.2005 | R$ 300,00 | R$ 10,00 | R$ 1,36 | Lei 11.164/2005 | 22.04.2005 |
01.05.2004 | R$ 260,00 | R$ 8,67 | R$ 1,18 | MP 182/2004 | 30.04.2004 |
01.04.2003 | R$ 240,00 | R$ 8,00 | R$ 1,09 | MP 116/2003 | 03.04.2003 |
01.04.2002 | R$ 200,00 | R$ 6,67 | R$ 0,91 | MP 35/2002 | 28.03.2002 |
01.04.2001 | R$ 180,00 | R$ 6,00 | R$ 0,82 | MP 2.142/2001 (atual 2.194-5) | 30.03.2001 |
03.04.2000 | R$ 151,00 | R$ 5,03 | R$ 0,69 | Lei 9.971/2000 | 24.03.2000 |
Apesar de se esperar um aumento do salário mínimo 2023 que seja superior ao observado no ano anterior, a verdade é que por causa do aumento contínuo da inflação, o salário mínimo continuará permitindo ao trabalhador apenas o custeio das necessidades mais básicas.
O reajuste do valor salário mínimo brasileiro não aumenta significativamente o poder de compra do trabalhar, o que faz dele num dos mais baixos de todo o mundo.
Cálculo Salário Mensal Líquido 2023
A dedução do valor do salário mínimo deve ser feita com cuidado, pois pelo fato de haverem vários fatores que influenciam esta mensalidade, o seu valor pode ser diferente dependendo de cada trabalhador.
Em geral, o Governo Federal realiza várias cobranças de impostos aos trabalhadores bem antes do salário chegar nas suas mãos. Essas cobranças acabam por reduzir o valor inicial pago pelo empregador.
Veja quais são os descontos que são feitos no salário dos trabalhadores, logo abaixo:
- Vale de Transporte;
- Faltas e atrasos;
- Assistência Médica;
- Pensão alimentícia;
- Alíquota do INSS 2023;
- Vale-refeição;
- Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Salário Mínimo Regional 2023
Para certos estados brasileiros a definição do salário mínimo é realizada pelo governo regional, e não pelo Governo Federal. O valor do salário mínimo estabelecido a nível da região nunca é inferior ao salário mínimo nacional.
Veja quais são os estados que apresentam um salário mínimo regional 2023, logo abaixo:
- São Paulo (R$ 1.076,20);
- Rio de Janeiro (R$ 1.136,53);
- Rio Grande do Sul (R$1.175,15);
- Santa Catarina (R$ 1.078,00);
- Paraná (R$ 1.223,20).